Shelter ®

Luxury fireplaces

Shelter® planika

Ethanol BEV
Technology™

Model Burn time Dimensions 2D 3D Techcard Manuals Shop
FLA4 590 Burner 5 h W590 H220 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
FLA4 790 Burner 8 h W790 H220 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
FLA4 990 Burner 8 h W990 H220 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
FLA4 1190 Burner 9 h W1190 H220 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
FLA4 1490 Burner 9 h W1490 H220 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
FLA4 1990 Burner 10 h W1990 H220 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
FLA4 2490 Burner 10 h W2490 H220 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
FLA4+ 590 Burner 16 h W590 H305 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
FLA4+ 790 Burner 25 h W790 H305 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
FLA4+ 990 Burner 26 h W990 H305 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
FLA4+ 1190 Burner 30 h W1190 H305 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
FLA4+ 1490 Burner 30 h W1490 H305 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
FLA4+ 1990 Burner 31 h W1990 H305 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
FLA4+ 2490 Burner 31 h W2490 H305 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
FLA4 590 with Glass Screens 5 h W590 H220 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
FLA4 790 with Glass Screens 8 h W790 H220 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
FLA4 990 with Glass Screens 8 h W990 H220 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
FLA4 1190 with Glass Screens 9 h W1190 H220 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
FLA4 1490 with Glass Screens 9 h W1490 H220 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
FLA4 1990 with Glass Screens 10 h W1990 H220 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
FLA4 2490 with Glass Screens 10 h W2490 H220 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
FLA4+ 590 with Glass Screens 16 h W590 H305 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
FLA4+ 790 with Glass Screens 25 h W790 H305 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
FLA4+ 990 with Glass Screens 26 h W990 H305 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
FLA4+ 1190 with Glass Screens 30 h W1190 H305 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
FLA4+ 1490 with Glass Screens 30 h W1490 H305 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
FLA4+ 1990 with Glass Screens 31 h W1990 H305 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
FLA4+ 2490 with Glass Screens 31 h W2490 H305 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
Prime Fire 2.0 590 Burner 5 h W590 H220 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
Prime Fire 2.0 790 Burner 8 h W790 H220 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
Prime Fire 2.0 990 Burner 8 h W990 H220 D250 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
Prime Fire 2.0 1190 Burner 9 h W1190 H220 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
Prime Fire 2.0 590 with Glass Screens 5 h W590 H220 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
Prime Fire 2.0 790 with Glass Screens 8 h W790 H220 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
Prime Fire 2.0 990 with Glass Screens 8 h W990 H220 D250 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
Prime Fire 2.0 1190 with Glass Screens 9 h W1190 H220 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
FLA4 FLOGS 790+ 21 h W790 H305 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLA4 FLOGS 790 7 h W790 H220 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLA4 FLOGS 990+ 27 h W990 H305 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLA4 FLOGS 990 8 h W990 H220 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 800 Single-Sided FLA4 FLOGS 790 7 h W800 H780 D406 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 800 Single-Sided FLA4 FLOGS+ 790 21 h W800 H780 D406 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 800 Left Corner FLA4 FLOGS 790 7 h W800 H780 D508 mm 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 800 Left Corner FLA4 FLOGS+ 790 21 h W800 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 800 Right Corner FLA4 FLOGS 790 7 h W800 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 800 Right Corner FLA4 FLOGS+ 790 21 h W800 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 800 Three-Sided FLA4 FLOGS 790 7 h W800 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 800 Three-Sided FLA4 FLOGS+ 790 21 h W800 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 800 Single-Sided Flue Connection FLA4 FLOGS 790 7 h W800 H780 D406 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 800 Single-Sided Flue Connection FLA4 FLOGS+ 790 21 h W800 H780 D406 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 800 Left Corner Flue Connection FLA4 FLOGS 790 7 h W800 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 800 Left Corner Flue Connection FLA4 FLOGS+ 790 21 h W800 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 800 Right Corner Flue Connection FLA4 FLOGS 790 7 h W800 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 800 Right Corner Flue Connection FLA4 FLOGS+ 790 21 h W800 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 800 Three-Sided Flue Connection FLA4 FLOGS 790 7 h W800 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 800 Three-Sided Flue Connection FLA4 FLOGS+ 790 21 h W800 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 800 Single-Sided In-room Vent FLA4 FLOGS 790 7 h W800 H780 D406 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 800 Single-Sided In-room Vent FLA4 FLOGS+ 790 21 h W800 H780 D406 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 800 Left Corner In-room Vent FLA4 FLOGS 790 7 h W800 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 800 Left Corner In-room Vent FLA4 FLOGS+ 790 21 h W800 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 800 Right Corner In-room Vent FLA4 FLOGS 790 7 h W800 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 800 Right Corner In-room Vent FLA4 FLOGS+ 790 21 h W800 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 800 Three-Sided In-room Vent FLA4 FLOGS 790 7 h W800 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 800 Three-Sided In-room Vent FLA4 FLOGS+ 790 21 h W800 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 1000 Single-Sided FLA4 FLOGS 990 8 h W1000 H780 D406 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 1000 Single-Sided FLA4 FLOGS+ 990 27 h W1000 H780 D406 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 1000 Left Corner FLA4 FLOGS 990 8 h W1000 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 1000 Left Corner FLA4 FLOGS+ 990 27 h W1000 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 1000 Right Corner FLA4 FLOGS 990 8 h W1000 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 1000 Right Corner FLA4 FLOGS+ 990 27 h W1000 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 1000 Three-Sided FLA4 FLOGS 990 8 h W1000 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 1000 Three-Sided FLA4 FLOGS+ 990 27 h W1000 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 1000 Single-Sided Flue Connection FLA4 FLOGS 990 8 h W1000 H780 D406 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 1000 Single-Sided Flue Connection FLA4 FLOGS+ 990 27 h W1000 H780 D406 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 1000 Left Corner Flue Connection FLA4 FLOGS 990 8 h W1000 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 1000 Left Corner Flue Connection FLA4 FLOGS+ 990 27 h W1000 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 1000 Right Corner Flue Connection FLA4 FLOGS 990 8 h W1000 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 1000 Right Corner Flue Connection FLA4 FLOGS+ 990 27 h W1000 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 1000 Three-Sided Flue Connection FLA4 FLOGS 990 8 h W1000 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 1000 Three-Sided Flue Connection FLA4 FLOGS+ 990 27 h W1000 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 1000 Single-Sided In-room Vent FLA4 FLOGS 990 8 h W1000 H780 D406 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 1000 Single-Sided In-room Vent FLA4 FLOGS+ 990 27 h W1000 H780 D406 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 1000 Left Corner In-room Vent FLA4 FLOGS 990 8 h W1000 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 1000 Left Corner In-room Vent FLA4 FLOGS+ 990 27 h W1000 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 1000 Right Corner In-room Vent FLA4 FLOGS 990 8 h W1000 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 1000 Right Corner In-room Vent FLA4 FLOGS+ 990 27 h W1000 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 1000 Three-Sided In-room Vent FLA4 FLOGS 990 8 h W1000 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FLOGS BOX 1000 Three-Sided In-room Vent FLA4 FLOGS+ 990 27 h W1000 H780 D508 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 800 Single-Sided with FLA4 5 h W800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 800 Left Corner with FLA4 5 h W800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 800 Right Corner with FLA4 5 h W800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 800 Three-Sided with FLA4 5 h W800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 800 Tunnel with FLA4 5 h W800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 800 Room Divider with FLA4 5 h W800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 800 Island with FLA4 5 h W800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1000 Single-Sided with FLA4 8 h W1000 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1000 Left Corner with FLA4 8 h W1000 H780 D406–450 mm 3D Techcard Manuals
FORMA 1000 Right Corner with FLA4 8 h W1000 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1000 Three-Sided with FLA4 8 h W1000 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1000 Tunnel with FLA4 8 h W1000 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1000 Room Divider with FLA4 8 h W1000 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1000 Island with FLA4 8 h W1000 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1200 Single-Sided with FLA4 8 h W1200 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1200 Left Corner with FLA4 8 h W1200 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1200 Right Corner with FLA4 8 h W1200 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1200 Three-Sided with FLA4 8 h W1200 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1200 Tunnel with FLA4 8 h W1200 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1200 Room Divider with FLA4 8 h W1200 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1200 Island with FLA4 8 h W1200 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1500 Single-Sided with FLA4 9 h W1500 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1500 Left Corner with FLA4 9 h W1500 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1500 Right Corner with FLA4 9 h W1500 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1500 Three-Sided with FLA4 9 h W1500 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1500 Tunnel with FLA4 9 h W1500 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1500 Room Divider with FLA4 9 h W1500 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1500 Island with FLA4 9 h W1500 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1800 Single-Sided with FLA4 9 h W1800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1800 Left Corner Fla4+ 30 h W1800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1800 Left Corner with FLA4 9 h W1800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1800 Right Corner with FLA4 9 h W1800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1800 Three-Sided with FLA4 9 h W1800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1800 Tunnel with FLA4 9 h W1800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1800 Room Divider with FLA4 9 h W1800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1800 Island with FLA4 9 h W1800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 2300 Single-Sided with FLA4 10 h W2300 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 2300 Left Corner with FLA4 10 h W2300 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 2300 Right Corner with FLA4 10 h W2300 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 2300 Three-Sided with FLA4 10 h W2300 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 2300 Tunnel with FLA4 10 h W2300 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 2300 Room Divider with FLA4 10 h W2300 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 2300 Island with FLA4 10 h W2300 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 2700 Single-Sided with FLA4 10 h W2700 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 2700 Left Corner with FLA4 10 h W2700 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 2700 Right Corner with FLA4 10 h W2700 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 2700 Three-Sided with FLA4 10 h W2700 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 2700 Tunnel with FLA4 10 h W2700 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 2700 Room Divider with FLA4 10 h W2700 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 2700 Island with FLA4 10 h W2700 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 800 Single-Sided with FLA4+ 16 h W800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 800 Left Corner FLA4+ 16 h W800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 800 Right Corner FLA4+ 16 h W800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 800 Three-Sided FLA4+ 16 h W800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 800 Tunnel with FLA4+ 16 h W800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 800 Room Divider with FLA4+ 16 h W800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 800 Island with FLA4+ 16 h W800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1000 Single-Sided with FLA4+ 25 h W1000 H780 D406–450 mm 2D Techcard Manuals
FORMA 1000 Left Corner FLA4+ 25 h W1000 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1000 Right Corner FLA4+ 25 h W1000 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1000 Three-Sided FLA4+ 25 h W1000 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1000 Tunnel with FLA4+ 25 h W1000 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1000 Room Divider with FLA4+ 25 h W1000 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1000 Island with FLA4+ 25 h W1000 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1200 Single-Sided with FLA4+ 26 h W1200 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1200 Left Corner with FLA4+ 26 h W1200 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1200 Right Corner with FLA4+ 26 h W1200 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1200 Three-Sided with FLA4+ 26 h W1200 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1200 Tunnel with FLA4+ 26 h W1200 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1200 Room Divider with FLA4+ 26 h W1200 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1200 Island with FLA4+ 26 h W1200 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1500 Single-Sided with FLA4+ 30 h W1500 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1500 Left Corner with FLA4+ 30 h W1500 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1500 Right Corner with FLA4+ 30 h W1500 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1500 Three-Sided with FLA4+ 30 h W1500 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1500 Tunnel with FLA4+ 30 h W1500 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1500 Room Divider with FLA4+ 30 h W1500 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1500 Island with FLA4+ 30 h W1500 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1800 Single-Sided with FLA4+ 30 h W1800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1800 Right Corner with FLA4+ 30 h W1800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1800 Three-Sided with FLA4+ 30 h W1800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1800 Tunnel with FLA4+ 30 h W1800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1800 Room Divider with FLA4+ 30 h W1800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1800 Island with FLA4+ 30 h W1800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 2300 Single-Sided with FLA4+ 31 h W2300 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 2300 Left Corner with FLA4+ 31 h W2300 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 2300 Right Corner with FLA4+ 31 h W2300 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 2300 Three-Sided FLA4+ 31 h W2300 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 2300 Tunnel with FLA4+ 31 h W2300 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 2300 Room Divider with FLA4+ 31 h W2300 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 2300 Island with FLA4+ 31 h W2300 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 2700 Single-Sided with FLA4+ 31 h W2700 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 2700 Left Corner with FLA4+ 31 h W2700 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 2700 Right Corner with FLA4+ 31 h W2700 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 2700 Three-Sided with FLA4+ 31 h W2700 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 2700 Tunnel with FLA4+ 31 h W2700 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 2700 Room Divider with FLA4+ 31 h W2700 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 2700 Island with FLA4+ 31 h W2700 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 800 Single-Sided with Prime Fire 2.0 590 5 h W800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 800 Left Corner with Prime Fire 2.0 590 5 h W800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 800 Right Corner with Prime Fire 2.0 590 5 h W800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 800 Three-Sided with Prime Fire 2.0 590 5 h W800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 800 Tunnel with Prime Fire 2.0 590 5 h W800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 800 Room Divider with Prime Fire 2.0 590 5 h W800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 800 Island with Prime Fire 2.0 590 5 h W800 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1000 Single-Sided with Prime Fire 2.0 790 8 h W1000 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1000 Left Corner with Prime Fire 2.0 790 8 h W1000 H780 D406–450 mm 3D Techcard Manuals
FORMA 1000 Right Corner with Prime Fire 2.0 790 8 h W1000 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1000 Three-Sided with Prime Fire 2.0 790 8 h W1000 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1000 Tunnel with Prime Fire 2.0 790 8 h W1000 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1000 Room Divider with Prime Fire 2.0 790 8 h W1000 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1000 Island with Prime Fire 2.0 790 8 h W1000 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1200 Single-Sided with Prime Fire 2.0 990 8 h W1200 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1200 Left Corner with Prime Fire 2.0 990 8 h W1200 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1200 Right Corner with Prime Fire 2.0 990 8 h W1200 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1200 Three-Sided with Prime Fire 2.0 990 8 h W1200 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1200 Tunnel with Prime Fire 2.0 990 8 h W1200 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1200 Room Divider with Prime Fire 2.0 990 8 h W1200 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1200 Island with Prime Fire 2.0 990 8 h W1200 H780 D406–450 mm 2D 3D Techcard Manuals
FORMA 1500 Single-Sided with Prime Fire 2.0 1190 9 h W1500 H780 D406–450 mm 2D Techcard Manuals
FORMA 1500 Left Corner with Prime Fire 2.0 1190 9 h W1500 H780 D406–450 mm 2D Techcard Manuals
FORMA 1500 Right Corner with Prime Fire 2.0 1190 9 h W1500 H780 D406–450 mm 2D Techcard Manuals
FORMA 1500 Three-Sided with Prime Fire 2.0 1190 9 h W1500 H780 D406–450 mm 2D Techcard Manuals
FORMA 1500 Tunnel with Prime Fire 2.0 1190 9 h W1500 H780 D406–450 mm 2D Techcard Manuals
FORMA 1500 Room Divider with Prime Fire 2.0 1190 9 h W1500 H780 D406–450 mm 2D Techcard Manuals
FORMA 1500 Island with Prime Fire 2.0 1190 9 h W1500 H780 D406–450 mm 2D Techcard Manuals
Cinema FLA4 990 8 h W990 H220 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals
Cinema FLA4 FLOGS 990 8 h W990 H220 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals
Cinema FLA4 FLOGS+ 990 27 h W990 H305 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals
Cinema FLA4+ 990 26 h W990 H305 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals
Cinema Prime Fire 2.0 8 h W990 H220 D250 mm 2D 3D Techcard Manuals
Oni Flogs Flue Connection 8 h 2D 3D Techcard
Oni Flogs In-room Vent 8 h 2D 3D Techcard
Neo 500 Burner 4 h W500 H135 D260 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
Neo 750 Burner 6 h W750 H135 D260 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
Neo 1000 Burner 7 h W1000 H135 D260 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
Neo 500 Fireplace 4 h W500 H135 D260 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
Neo 750 Fireplace 6 h W750 H135 D260 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
Neo 1000 Fireplace 7 h W1000 H135 D260 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
Panorama Single-Sided Fireplace 10 h W1219 H508 D431 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
Panorama Right Corner Fireplace 10 h W1219 H508 D431 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
Panorama Three-Sided Fireplace 10 h W1219 H508 D431 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
Panorama Tunnel Fireplace 10 h W1219 H508 D431 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
Panorama Room Divider Fireplace 10 h W1219 H508 D431 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
Panorama Island Fireplace 10 h W1219 H508 D431 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
Rock Core 20 h W500 H1357 D400 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
Rock Daze 20 h W500 H1604 D400 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
Rock Kreta 20 h W500 H1604 D400 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
Rock Laurent 20 h W500 H1604 D400 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
Rock Nacre 20 h W500 H1604 D400 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
Porto Daze 14 h W400 H1147 D400 mm 2D 3D Techcard Manuals
Porto Kreta 14 h W400 H1147 D400 mm 2D 3D Techcard Manuals
Porto Laurent 14 h W400 H1147 D400 mm 2D 3D Techcard Manuals
Porto Nacre 14 h W400 H1147 D400 mm 2D 3D Techcard Manuals
Cabo Burner 15 h W1190 H449 D280 mm 2D 3D Techcard Manuals
Cabo Table Daze 15 h W1400 H315 D760 mm 2D 3D Techcard Manuals
Cabo Table Laurent 15 h W1400 H315 D760 mm 2D 3D Techcard Manuals
Cabo Table Nacre 15 h W1400 H315 D760 mm 2D 3D Techcard Manuals
Arcticon 20 h W400 H1260 D320 mm 2D 3D Techcard Manuals
Arcticon White 20 h W400 H1260 D320 mm 2D 3D Techcard Manuals
Basket Fire Logs 6.5 h 2D 3D Techcard Manuals
Bubble Wall & Floor W650 H730 D370 mm 2D 3D Techcard Manuals
Jar 7 h WØ410 H772 mm 2D Techcard Manuals
Pillar 11 h 2D 3D Techcard Manuals
Polaris 20 h W400 H1262 D321 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
Rondo 10 h 2D 3D Techcard Manuals
Simple 3.5 h WØ308 H418 mm 2D Techcard Manuals
Totem 7 h WØ395 H1066 mm 2D Techcard Manuals
Sono Right Corner up to 17 h W863,5 H1470,5 D587 mm 2D 3D Techcard Shop now
Sono Left Corner up to 17 h W863,5 H1470,5 D587 mm 2D 3D Techcard Shop now
Sono Three-Sided up to 17 h W863,5 H1470,5 D587 mm 2D 3D Techcard Shop now
Vitro Right Corner up to 17 h W904 H2010,5 546,5 mm 2D 3D Techcard Shop now
Vitro Left Corner up to 17 h W904 H2010,5 546,5 mm 2D 3D Techcard Shop now
Vitro Room Divider up to 17 h W904 H2010,5 546,5 mm 2D 3D Techcard Shop now
Comet up to 17 h WØ650 H558 D603 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
Vertical up to 4 h W698,5 H1503 D400 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
Scandi up to 33 h W400 H1015 D322 mm 2D 3D Techcard Manuals Shop now
